測定結果一覧
2021年1月26日 11:50
※ 仮置場以外の数値は、日付に関わらず直近の数値を表示しております。
拠点区分:
行政区分:
~
熊倉小学校 | 0.100 | 1 | 3 | 9999999 |
熊倉小学校(駐車場前) | 0.100 | 2 | 3 | 9999999 |
内山墓地付近 | 0.090 | 3 | 3 | 9999999 |
大金塚 | 0.110 | 5 | 3 | 9999999 |
西郷第一中学校 | 0.090 | 6 | 3 | 9999999 |
熊倉公民館付近 | 0.080 | 7 | 3 | 9999999 |
下熊倉地内 | 0.160 | 8 | 3 | 9999999 |
椙山工業団地配水池先村道法面 | 0.200 | 9 | 3 | 9999999 |
谷地中公民館 | 0.110 | 10 | 3 | 9999999 |
芳賀設備前 | 0.070 | 11 | 3 | 9999999 |
米小学校 | 0.120 | 12 | 3 | 9999999 |
米児童館付近 | 0.080 | 13 | 3 | 9999999 |
みずほ保育園 | 0.100 | 14 | 3 | 9999999 |
間ノ原公民館前 | 0.120 | 15 | 3 | 9999999 |
中原付近 | 0.080 | 16 | 3 | 9999999 |
西郷幼稚園 | 0.100 | 17 | 3 | 9999999 |
米(屯所)付近 | 0.080 | 18 | 3 | 9999999 |
長坂(屯所)付近 | 0.100 | 19 | 3 | 9999999 |
柏野公民館 | 0.100 | 20 | 3 | 9999999 |
羽太橋付近 | 0.130 | 21 | 3 | 9999999 |
宮ノ前橋付近 | 0.130 | 22 | 3 | 9999999 |
羽太グリーンタウン(公園)(1) | 0.100 | 23 | 3 | 9999999 |
蕪良口山地内 | 0.110 | 26 | 3 | 9999999 |
弥六林大信境 | 0.140 | 27 | 3 | 9999999 |
下羽太(旧森商店付近) | 0.080 | 28 | 3 | 9999999 |
牧ノ入ため池入口付近 | 0.150 | 29 | 3 | 9999999 |
中久保地区入口 | 0.160 | 30 | 3 | 9999999 |
羽太小学校 | 0.120 | 31 | 3 | 9999999 |
上羽太公民館 | 0.100 | 32 | 3 | 9999999 |
羽太字馬廻 | 0.110 | 33 | 3 | 9999999 |
虫笠公民館付近 | 0.110 | 34 | 3 | 9999999 |
旧グリーンウッドCC入口 | 0.120 | 35 | 3 | 9999999 |
松宇橋付近 | 0.120 | 36 | 3 | 9999999 |
真名子(屯所)脇 | 0.100 | 37 | 3 | 9999999 |
上真名子(西郷・天栄境)B | 0.080 | 38 | 3 | 9999999 |
上真名子[天栄村](西郷・天栄境)A | 0.360 | 39 | 3 | 9999999 |
鶴生沼ノ入地内 | 0.150 | 40 | 3 | 9999999 |
高助(屯所)付近 | 0.080 | 41 | 3 | 9999999 |
旧段ノ原公民館前 | 0.110 | 42 | 3 | 9999999 |
段ノ原の地域奥 | 0.110 | 43 | 3 | 9999999 |
鶴生公民館前 | 0.090 | 44 | 3 | 9999999 |
旧真船公民館前 | 0.100 | 45 | 3 | 9999999 |
菊地商店付近 | 0.090 | 46 | 3 | 9999999 |
葭ノ目入口付近 | 0.100 | 47 | 3 | 9999999 |
観音坂前付近 | 0.070 | 48 | 3 | 9999999 |
追原公民館前 | 0.080 | 49 | 3 | 9999999 |
南ノ辻付近 | 0.080 | 50 | 3 | 9999999 |
旧西郷老人福祉センター前 | 0.100 | 51 | 3 | 9999999 |
赤坂ダム付近 | 0.080 | 52 | 3 | 9999999 |
川谷小・中学校 | 0.070 | 53 | 3 | 9999999 |
報徳地区集落センター駐車場脇 | 0.080 | 54 | 3 | 9999999 |
雪割橋付近 | 0.070 | 55 | 3 | 9999999 |
由井ヶ原地域 | 0.070 | 56 | 3 | 9999999 |
西郷ダム駐車場 | 0.080 | 57 | 3 | 9999999 |
高清水(除雪機待機場所付近) | 0.090 | 58 | 3 | 9999999 |
座頭ころばし展望台 | 0.070 | 59 | 3 | 9999999 |
キョロロン村(芝) | 0.060 | 62 | 3 | 9999999 |
甲子高原フジヤホテル入口付近 | 0.070 | 63 | 3 | 9999999 |
甲子トンネル入口駐車場 | 0.060 | 64 | 3 | 9999999 |
大黒屋駐車場付近 | 0.080 | 65 | 3 | 9999999 |
自然の家(松) | 0.060 | 66 | 3 | 9999999 |
旧有料道路料金所端東側約5m(水準点有) | 0.070 | 68 | 3 | 9999999 |
旧有料道路料金所 | 0.180 | 69 | 3 | 9999999 |
赤面山駐車場 | 0.050 | 70 | 3 | 9999999 |
自然の家キャンプ場入口 | 0.090 | 71 | 3 | 9999999 |
真船林道紅葉橋付近(堀川ダム) | 0.090 | 72 | 3 | 9999999 |
堀川ダム管理事務所付近 | 0.080 | 73 | 3 | 9999999 |
蒲日向地内(289から500mダム方面) | 0.090 | 74 | 3 | 9999999 |
芝原公民館脇 | 0.070 | 75 | 3 | 9999999 |
改良センター芝原前 | 0.120 | 76 | 3 | 9999999 |
(旧)西の郷カントリークラブ駐車場付近 | 0.080 | 77 | 3 | 9999999 |
芝原分場放牧場サイロ付近 | 0.090 | 78 | 3 | 9999999 |
台上配水池入口 | 0.080 | 79 | 3 | 9999999 |
阿部牧場先丁字路 | 0.100 | 80 | 3 | 9999999 |
大窪管理事務所 | 0.100 | 81 | 3 | 9999999 |
大窪別荘地の奥 | 0.090 | 82 | 3 | 9999999 |
黒森丁字路 | 0.090 | 83 | 3 | 9999999 |
黒森バス停跡付近 | 0.110 | 84 | 3 | 9999999 |
台上(東邦ラス入口) | 0.100 | 85 | 3 | 9999999 |
東邦ラス工業前 | 0.100 | 86 | 3 | 9999999 |
赤坂稗返県境付近 | 0.180 | 87 | 3 | 9999999 |
稗返公民館前十字路付近 | 0.120 | 88 | 3 | 9999999 |
稗返公民館前 | 0.070 | 89 | 3 | 9999999 |
ヤマヨ測定機工業(株)前 | 0.090 | 90 | 3 | 9999999 |
黒川地域 | 0.070 | 91 | 3 | 9999999 |
下黒川(市村境) | 0.100 | 92 | 3 | 9999999 |
郡山運送400m先付近 | 0.090 | 93 | 3 | 9999999 |
東亜道路入口 | 0.090 | 94 | 3 | 9999999 |
西郷第二中学校 | 0.100 | 95 | 3 | 9999999 |
上野原公園 | 0.130 | 96 | 3 | 9999999 |
上野原公民館付近 | 0.110 | 97 | 3 | 9999999 |
上上野原三和部品付近 | 0.110 | 98 | 3 | 9999999 |
一の又地内 | 0.100 | 99 | 3 | 9999999 |
小田倉田土ヶ入地内 | 0.080 | 100 | 3 | 9999999 |
太陽の国グランド付近 | 0.090 | 101 | 3 | 9999999 |
川谷保育園 | 0.070 | 102 | 3 | 9999999 |
上野原児童遊び場 | 0.120 | 103 | 3 | 9999999 |
小田倉原地内 | 0.110 | 104 | 3 | 9999999 |
(有)大平鉄筋工業所付近 | 0.110 | 105 | 3 | 9999999 |
勝負沢(市村境) | 0.100 | 106 | 3 | 9999999 |
大平公園(芝) | 0.100 | 107 | 3 | 9999999 |
信越半導体正門付近 | 0.090 | 108 | 3 | 9999999 |
小田倉小学校 | 0.110 | 109 | 3 | 9999999 |
小田倉児童館駐車場脇 | 0.100 | 110 | 3 | 9999999 |
原中墓地(駐車場) | 0.120 | 111 | 3 | 9999999 |
信越半導体南門付近 | 0.100 | 112 | 3 | 9999999 |
中山商事付近 | 0.130 | 113 | 3 | 9999999 |
パインハイツ周辺 | 0.110 | 114 | 3 | 9999999 |
小田倉字前原(信栄不動産付近) | 0.070 | 115 | 3 | 9999999 |
新白河駅高原口(西口)付近 | 0.080 | 116 | 3 | 9999999 |
下新田公民館 | 0.100 | 117 | 3 | 9999999 |
上新田公民館前 | 0.100 | 118 | 3 | 9999999 |
新田橋付近B | 0.080 | 119 | 3 | 9999999 |
下堀川付近 | 0.070 | 121 | 3 | 9999999 |
中山前付近 | 0.110 | 122 | 3 | 9999999 |
椙山工業団地入口 | 0.120 | 123 | 3 | 9999999 |
うつぎ窪公園 | 0.120 | 124 | 3 | 9999999 |
しんすい公園前 | 0.090 | 125 | 3 | 9999999 |
林養魚場付近 | 0.080 | 126 | 3 | 9999999 |
山下圃場整備石碑前 | 0.100 | 127 | 3 | 9999999 |
まきば保育園 | 0.090 | 128 | 3 | 9999999 |
まきば保育園駐車場脇空地 | 0.080 | 129 | 3 | 9999999 |
山下保健福祉センター(植込み) | 0.080 | 130 | 3 | 9999999 |
山下保健福祉センター(芝) | 0.140 | 131 | 3 | 9999999 |
中島圃場整備地内 | 0.130 | 132 | 3 | 9999999 |
甲子ガーデン公園 | 0.080 | 133 | 3 | 9999999 |
西郷村民野球場 | 0.100 | 134 | 3 | 9999999 |
東高山ニュータウン(公園) | 0.100 | 135 | 3 | 9999999 |
田土ヶ入十字路 | 0.160 | 136 | 3 | 9999999 |
上折口原地内 | 0.090 | 137 | 3 | 9999999 |
折口原ソフトグランド | 0.100 | 138 | 3 | 9999999 |
日本工機入口 | 0.200 | 139 | 3 | 9999999 |
甲子山山頂 | 0.020 | 140 | 3 | 9999999 |
猿が鼻付近 | 0.040 | 141 | 3 | 9999999 |
雄滝 | 0.040 | 142 | 3 | 9999999 |
雌滝 | 0.150 | 143 | 3 | 9999999 |
キョロロン村芝生 | 0.077 | 1002 | 2 | 9999999 |
つどいの広場 | 0.071 | 1003 | 2 | 9999999 |
まきば保育園 | 0.060 | 1004 | 2 | 9999999 |
みずほ保育園 | 0.063 | 1005 | 2 | 9999999 |
ループ公園広場 | 0.065 | 1006 | 2 | 9999999 |
羽太グリーンタウンコミュニティセンター前 | 0.086 | 1007 | 2 | 9999999 |
羽太小学校 | 0.080 | 1008 | 2 | 9999999 |
学校法人西郷幼稚園 | 0.063 | 1009 | 2 | 9999999 |
熊倉小学校 | 0.095 | 1010 | 2 | 9999999 |
黒川水防倉庫前 | 0.105 | 1011 | 2 | 9999999 |
小田倉小学校 | 0.066 | 1012 | 2 | 9999999 |
上野原公園内 | 0.072 | 1013 | 2 | 9999999 |
真名子消防屯所前 | 0.098 | 1014 | 2 | 9999999 |
椙山工業用水水源地 | 0.073 | 1015 | 2 | 9999999 |
西郷ダム | 0.069 | 1016 | 2 | 9999999 |
西郷村文化センター | 0.097 | 1017 | 2 | 9999999 |
西郷村保健福祉センター | 0.086 | 1018 | 2 | 9999999 |
西郷第一中学校 | 0.069 | 1019 | 2 | 9999999 |
西郷第二中学校 | 0.074 | 1020 | 2 | 9999999 |
西郷幼稚園 | 0.064 | 1021 | 2 | 9999999 |
赤坂稗返消防詰所 | 0.098 | 1022 | 2 | 9999999 |
川谷中学校 | 0.048 | 1023 | 2 | 9999999 |
川谷保育園 | 0.074 | 1024 | 2 | 9999999 |
大黒屋旅館駐車場 | 0.037 | 1025 | 2 | 9999999 |
大平アメニティ広場 | 0.079 | 1026 | 2 | 9999999 |
虫笠消防火の見付近 | 0.093 | 1027 | 2 | 9999999 |
長坂消防屯所前 | 0.085 | 1028 | 2 | 9999999 |
追原コミュニティーセンター前 | 0.057 | 1029 | 2 | 9999999 |
鶴生地区公民館前 | 0.090 | 1030 | 2 | 9999999 |
那須甲子少年自然の家前 | 0.051 | 1031 | 2 | 9999999 |
馬場坂集会所前 | 0.073 | 1032 | 2 | 9999999 |
伯母沢コミュニティセンター | 0.078 | 1033 | 2 | 9999999 |
柏野コミュニティーセンター前 | 0.069 | 1034 | 2 | 9999999 |
白河めぐみ学園 | 0.063 | 1035 | 2 | 9999999 |
福島県堀川ダム駐車場前 | 0.056 | 1036 | 2 | 9999999 |
福島県立西郷養護学校 | 0.094 | 1037 | 2 | 9999999 |
米小学校 | 0.106 | 1038 | 2 | 9999999 |
由井ヶ原地区公民館前 | 0.052 | 1039 | 2 | 9999999 |
西郷南部地区仮置場西側 | 0.050 | 140307033 | 1 | 9999999 |
川谷地区仮置場 | 0.090 | 140307034 | 1 | 9999999 |
西郷南部地区仮置場 | 0.070 | 140307035 | 1 | 9999999 |
西郷北部地区仮置場 | 0.140 | 140307036 | 1 | 9999999 |
西郷村役場 | 0.080 | 140307037 | 1 | 9999999 |
職員による測定時の天候 :
[2021年1月14日 00:00]
晴れ